Локация на лозята | с. Цонево, общ. Дългопол |
Надморска в-на | 130 – 160 м |
Площ | 160 дка / Мерло 10 дка, Пино ноар 3 дка/ |
Изложение | Юг – Югозапад |
Вид на почвата | Сиви горски, алкални, богати на глина, калций и др. минерали |
Плътност | 450 лози в дка |
Формировка | Двураменен кордон |
Год. на засаждане | 2010г |
Реколта | 2016г – Сезона на зреене беше с високи температури и средни валежи за сезона. Поради малкия добив от 200 кг/дка /или 450г от лоза/ Пино Ноар-а узря в началото на м. Септември и бързо вдигна захари и отчетохме спад на киселините. Сепажирането с Мерло, което към него момент беше с по-ниски стойности на захарите и по-високи на киселините помогна състава на смляната гроздова каша, да влезе в оптимална кондиция. Подбор на гроздето, на самото лозе и транспорт към избата на всеки 150 набрани касетки с 8-9 кг плод. Охлаждане в хладилна камера преди ронкане и мелене. |
Технически данни | |
Сортове | 50% Пино Ноар , 50% Мерло |
Анализни данни | 13,5% алк, титр.к-на 5 гр/л , редуц.зах. 2,2 гр/л |
Мацерация | Настойване с ципите – 3 дена при темп. 10 ⁰ С |
Алкохолна ферм. | Контролирана темп. 22 – 24 ⁰ С |
Мал. ферментация | Да |
Съзряване | Бъчви /френски, италиянски/ 4 месеца |
Формат опаковка | 750мл стъкл.бут., естествен корк, кашон 6 бр. |
EPIC RED Сепаж Пино Ноар и Мерло 2016
Дегустац. бележки: Искрящ, бистър рубинен цвят. Препоръчваме да се отвори поне час преди консумация и леко да се охлади; впоследствие носът предлага много атрактивни нотки на кожа, сушено месо, зряла горска ягода и сладък тютюн. Гладка структура със зрели, фини танини и елегантност във финала на вкуса. Пикантен, билков завършек. Доста елегантно вино.
Съчетание с храна: Постни зеленчукови ястия. Гъби. Пица, паста. Сирена фета, паниран кашкавал.